Conheças as soluções Webmania® para o seu negócio. Aproveite 30 dias grátis para testar nossas soluções*
Conversar no WhatsApp*Teste grátis para novos clientes. Consulte condições e serviços disponíveis para teste grátis.
Utilize a REST API da Webmania®, para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), Carta de Correção (CC-e) e Manifestação do Destinatário (MDe).
Deseja emitir outros modelos? Ver documentação
Todas as solicitações na API devem ser realizadas em ambiente criptografado HTTPS através da URL https://webmaniabr.com/api/
. O prefixo /1/ indica que atualmente nós estamos utilizando a versão 1.0 da API.
URL | HTTP Verb | Função |
---|---|---|
/1/nfe/emissao/ | POST | Emissão de Nota Fiscal |
/1/nfe/devolucao/ | POST | Emissão de Nota Fiscal de Devolução/Estorno |
/1/nfe/ajuste/ | POST | Emissão de Nota Fiscal de Ajuste |
/1/nfe/complementar/ | POST | Emissão de Nota Fiscal Complementar |
/1/nfe/cartacorrecao/ | POST | Emissão da Carta de Correção |
/1/nfe/manifesta/ | POST | Manifestação do destinatário |
/1/nfe/classe-imposto/ | POST | Criar/Editar Classe de Imposto |
/1/nfe/empresa/ | POST | Atualizar empresa |
/1/nfe/relatorios/ | POST | Exportar relatórios CSV, XML e Danfe |
/1/nfe/consulta/ | GET | Consulta de Nota Fiscal |
/1/nfe/sefaz/ | GET | Status do Sefaz |
/1/nfe/certificado/ | GET | Validade do Certificado A1 |
/1/nfe/classe-imposto/ | GET | Listar Classe de Impostos |
/1/nfe/cancelar/ | PUT | Cancelar Nota Fiscal |
/1/nfe/inutilizar/ | PUT | Inutilizar Numeração |
/1/nfe/classe-imposto/ | DELETE | Excluir Classe de Imposto |
Todas as respostas são no formato objeto JSON.
Uma requisição bem sucedida é indicada através do status HTTP, o status 2xx indica sucesso. Quando uma requisição ocorre falha o corpo da resposta [body] continua no formato JSON, mas sempre contém o campo error
. Por exemplo, caso a sua autenticação não seja bem sucedida irá retornar a seguinte mensagem:
{
"error": "Access Token e Access Token Secret não conferem."
}
Realize a emissão com apenas um clique na sua Loja Virtual através dos módulos da Webmania® ou realize a integração para os diversos tipos de linguagens de programação.
Para as solicitações o corpo da requisição [body] deve ser enviado no formato JSON com o header Content-Type
definido para application/json
.
A autenticação é realizada através do cabeçalho HTTP (HTTP headers). É necessário o envio do X-Consumer-Key
e X-Consumer-Secret
da sua aplicação, juntamente com o X-Access-Token
e X-Access-Token-Secret
do seu usuário.
Mantenha as credenciais de acesso em segurança. Nunca publique as credenciais de acesso no código fonte do site, aplicativo ou software onde o usuário possa ter fácil acesso.
Para aplicativos mobile iOS e Android recomendamos que o processo de emissão seja realizado no servidor (back-end). No código fonte do aplicativo deve possuir somente a solicitação de emissão, enquanto o processo deve ser realizado em seu servidor.
Para que a sua plataforma se mantenha sempre atualizada a Webmania disponibiliza as notificações automáticas para todos os status da Nota Fiscal.
Cada Nota Fiscal possui um número único de identificação chamado de UUID, este número deve ser utilizado para recepcionar e identificar a Nota Fiscal para atualizar as informações no seu banco de dados. A chave da nota fiscal pode sofrer alterações quando emitida em ambiente de contingência.
No momento que realizado a emissão da Nota Fiscal, caso tenha informado o parâmetro url_notificacao
, será enviado o retorno no formato POST para a URL especificada contendo no corpo os parâmetros uuid
, status
, motivo
, nfe
, serie
, recibo
, chave
, xml
, danfe
, log
e data
.
Parâmetro | Tipo | Descrição |
---|---|---|
uuid | string | Número único de identificação da Nota FiscalDeve ser utilizado a UUID para recepcionar o retorno da notificação. |
status | string | Status da Nota Fiscalaprovado |
motivo | string | Motivo do statusEx.: Autorizado o uso da NF-e |
nfe | integer | Número de emissão Gerenciado automaticamente pelo emissor. |
serie | integer | Série de emissão |
recibo | integer | Número do recibo - Retornado somente quando a Nota Fiscal possui o status aprovado. |
chave | integer | Chave de identificação da Nota Fiscal no Sefaz |
modelo | string | Modelo da Nota Fiscalnfe |
epec | boolean | Emitida via EPECO que é EPEC? |
xml | string | URL do XML da Nota Fiscal |
danfe | string | URL do Danfe da Nota Fiscal |
log | array | Log de retorno do Sefaz |
data | array | Informações enviadas para emissão da Nota Fiscal |
log_cancelamento | array | Log de retorno da Sefaz no status cancelado |
A requisição via POST é realizada no formato x-www-form-urlencoded
:
-X POST \
-header "Content-type: x-www-form-urlencoded" \
Segue exemplo do retorno via POST:
["uuid"] = "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c",
["status"] = "aprovado",
["motivo"] = "Autorizado o uso da NF-e",
["nfe"] = "25000",
["serie"] = "1",
["recibo"] = "000000000000000",
["chave"] = "00000000000000000000000000000000000000000000",
["modelo"] = "nfe",
["epec"] = false,
["xml"] = "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
["danfe"] = "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
["log"] = "[...]"
["data"] = "[...]"
["log_cancelamento"] = "[...]"
Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica, envie a requisição no método POST para a URL /1/nfe/emissao/
contendo no corpo da requisição os objetos no formato JSON.
curl -X POST \
-H "X-Consumer-Key: SEU_CONSUMER_KEY" \
-H "X-Consumer-Secret: SEU_CONSUMER_SECRET" \
-H "X-Access-Token: SEU_ACCESS_TOKEN" \
-H "X-Access-Token-Secret: SEU_ACCESS_TOKEN_SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"ID":1337,
"modelo":"1",
"natureza_operacao":"Venda de produção do estabelecimento",
...
}' \
https://webmaniabr.com/api/1/nfe/emissao/
Segue abaixo exemplo de como Emitir Nota Fiscal de venda para Pessoa Física:
{
"ID": 1137,
"url_notificacao": "http://meudominio.com/retorno.php",
"operacao": 1,
"natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
"modelo": 1,
"finalidade": 1,
"ambiente": 1,
"cliente": {
"cpf": "000.000.000-00",
"nome_completo": "Nome do Cliente",
"endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
"complemento": "Escritório",
"numero": 1000,
"bairro": "Itaim Bibi",
"cidade": "São Paulo",
"uf": "SP",
"cep": "00000-000",
"telefone": "(00) 0000-0000",
"email": "nome@email.com"
},
"produtos": [
{
"nome": "Nome do produto",
"codigo": "nome-do-produto",
"ncm": "6109.10.00",
"cest": "28.038.00",
"quantidade": 3,
"unidade": "UN",
"peso": "0.800",
"origem": 0,
"subtotal": "44.90",
"total": "134.70",
"classe_imposto": "REF1000"
},
{
"nome": "Nome do produto",
"codigo": "nome-do-produto",
"ncm": "6109.10.00",
"cest": "28.038.00",
"quantidade": "1",
"unidade": "UN",
"peso": "0.200",
"origem": 0,
"subtotal": "29.90",
"total": "29.90",
"classe_imposto": "REF1000"
}
],
"pedido": {
"pagamento": 0,
"presenca": 2,
"modalidade_frete": 0,
"frete": "12.56",
"desconto": "10.00",
"total": "174.60"
}
}
A resposta do corpo da mensagem será no formato objeto JSON, contendo os campos uuid
,status
, motivo
, nfe
, serie
, recibo
, chave
, xml
, danfe
e log
:
{
"uuid": "43eace5c-8008-4f6c-b830-b6d52d7ff90c", // Número único de identificação
"status": "aprovado", // aprovado, reprovado, cancelado, denegado, processamento ou contingencia
"motivo": "Autorizado o uso da NF-e", // Motivo do status
"nfe": "25000", // Número da NF-e
"serie": "1", // Número de série
"modelo": "nfe", // Modelo da Nota Fiscal (nfe, nfce, cce)
"epec": false, // Emitida via EPEC
"recibo": "000000000000000", // Número do recibo
"chave": "00000000000000000000000000000000000000000000", // Número da chave de acesso
"xml": "http://nfe.seudominio.com.br/xmlnfe/[chave|uuid]/",
"danfe": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/[chave|uuid]/",
"danfe_simples": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/simples/[chave|uuid]/", // Danfe Simplificada
"danfe_etiqueta": "http://nfe.seudominio.com.br/danfe/etiqueta/[chave|uuid]/", // Danfe Simplificada - Etiqueta
"log": "{...}" // Log de retorno do SEFAZ
}
No momento que realizado a emissão da Nota Fiscal, caso tenha informado o parâmetro url_notificacao
, será enviado o retorno no formato POST para a URL especificada. Saiba mais
As Informações da Nota Fiscal possuem todos os campos necessários para a emissão de uma Nota Fiscal de saída, entrada, exportação ou importação.
Preencha os campos conforme finalidade da sua emissão, alguns parâmetros possuem informações adicionais que podem ser acessadas ao clicar em cima.
Parâmetro | NF-e | NFC-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
ID | string | 1-15 | Número do pedido de compra ou ID de processamento Controle das solicitações de emissão por pedido ou ID de processamento. Saiba mais | ||
operacao | integer | 1 | Tipo de Operação da Nota Fiscal 1 - Saída | ||
natureza_operacao | string | 1-60 | Natureza da Operação | ||
modelo | string | 1 | Modelo da Nota Fiscal 1 - NF-e | ||
finalidade | integer | 1 | Finalidade de emissão da Nota Fiscal. Nota Fiscal de Ajuste e Complementar possuem endpoints de emissão separados. 1 - NF-e normal | ||
ambiente | integer | 1 | Identificação do Ambiente do Sefaz 1 - Produção | ||
url_notificacao | string | --- | URL de notificação para todas as atualizações de status da Nota Fiscal | ||
cliente | array | --- | Informações do cliente | ||
produtos | array (objetos) | 1-990 | Informações de todos os produtos adquiridos | ||
pedido | array | --- | Informações do pedido | ||
transporte | array | --- | Informações do transporte | ||
fatura | array | --- | Fatura referente a Nota Fiscal | ||
parcelas | array (objetos) | 0-120 | Parcelas referentes a Nota Fiscal | ||
exportacao | array | --- | Informações da exportação |
Informe as datas da Nota Fiscal caso necessário. Os valores são preenchidos automaticamente, mas podem ser editados conforme necessidade:
Parâmetro | NF-e | NFC-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
data_emissao | string | 19 | Informar data e hora da emissão.Formato americano: | ||
data_entrada_saida | string | 19 | Informar data e hora de Entrada ou Saída diferente da data de emissão.Formato americano: | ||
data_servico | string | 10 | Informar data da prestação do serviço nas operações com ISSQNFormato americano: |
{
"operacao": 1,
"natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
"modelo": 1,
"finalidade": 1,
"ambiente": 1,
"data_emissao": "0000-00-00 00:00:00", // Emissão com data retroativa
"data_entrada_saida": "0000-00-00 00:00:00",
"cliente": { ... },
"produtos": [ ... ],
"pedido": { ... }
}
Para referenciar uma Nota Fiscal emitida anteriormente informe a chave da NF-e de 44 dígitos, para referenciar uma NF de Produtor Rural informe todos os parâmetros obrigatórios.
Parâmetro | NF-e | NFC-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
nfe_referenciada | string array | 44 | Chave de acesso da NF-e emitida anteriormente.Pode ser informado mais de uma NF-e referenciada através de uma array. | ||
cte_referenciada | string array | 44 | Chave de acesso do CT-e referenciada.Pode ser informado mais de uma CT-e referenciada através de uma array. | ||
ecf_referenciada | string array | --- | Informações do Cupom Fiscal (ECF) | ||
nf_rural_referenciada | string array | --- | Informações da NF de Produtor Rural |
{
"operacao": 1,
"natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
"modelo": 1,
"finalidade": 1,
"ambiente": 1,
"nfe_referenciada": [
"00000000000000000000000000000000000000000000",
"00000000000000000000000000000000000000000000"
],
"cliente": { ... },
"produtos": [ ... ],
"pedido": { ... }
}
Parâmetro | NF-e | NFC-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
modelo | string | 2 | Modelo do Documento Fiscal2B = Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF) | ||
n_ecf | integer | 3 | Número de ordem sequencial do ECFInformar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e | ||
n_coo | integer | 6 | Número do Contador de Ordem da Operação (COO)Informar o Número do Contador de Ordem de Operação (COO) vinculado à NF-e |
{
"operacao": 1,
"natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
"modelo": 1,
"finalidade": 1,
"ambiente": 1,
"ecf_referenciada": [
{
"modelo": "2D",
"n_ecf": 000,
"n_coo": 000000
}
],
"cliente": { ... },
"produtos": [ ... ],
"pedido": { ... }
}
Parâmetro | NF-e | NFC-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
uf | string | 2 | Estado do produtor ruralXX | ||
data | string | 10 | Informar data da emissão da NF do produtorFormato americano: | ||
cpf | string | 11 | Número do CPF do emitente000.000.000-00 | ||
cnpj | string | 14 | Número do CNPJ do emitente00.000.000/0000-00 | ||
ie | string | 2-14 | Número da Inscrição Estadual do emitenteMais informações: sintegra.gov.br | ||
modelo | string | 2 | Modelo do Documento Fiscal04 = NF de Produtor | ||
serie | integer | 1-3 | Série do Documento Fiscal | ||
numero | integer | 1-9 | Número do Documento Fiscal |
{
"operacao": 1,
"natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
"modelo": 1,
"finalidade": 1,
"ambiente": 1,
"nf_rural_referenciada": [
{
"uf": "PR",
"data": "2020-01-12",
"cnpj": "00.000.000/0000-00",
"ie": "000000",
"modelo": "04",
"serie": "1",
"numero": "100"
}
],
"cliente": { ... },
"produtos": [ ... ],
"pedido": { ... }
}
Os comandos acionam funcionalidades que podem auxiliar o seu ERP e sistema financeiro, como obter o cálculo de impostos antes do cliente efetuar o pagamento, obter a prévia do Danfe e emissões em larga escala.
Parâmetro | NF-e | NFC-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
calculo_impostos | boolean | --- | Retorna os totais da Nota Fiscal antes da emissão | ||
previa_danfe | boolean | --- | Retorna a URL do Danfe antes da emissão da Nota Fiscal | ||
assincrono | boolean | --- | Envio assíncrono da Nota Fiscal com rápido tempo de resposta.Destinado para grandes volumes de emissão, onde o processo é realizado em background com retorno na URL de notificação. |
{
"operacao": 1,
"natureza_operacao": "Venda de produção do estabelecimento",
"modelo": 1,
"finalidade": 1,
"ambiente": 1,
"previa_danfe": true, // Obter prévia do Danfe antes da emissão
"cliente": { ... },
"produtos": [ ... ],
"pedido": { ... }
}
As informações do cliente são montados dentro da array cliente
conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal. Para notas fiscais de importação e exportação é necessário informar o cliente estrangeiro.
Parâmetro | NF-e | NFC-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
cpf Pessoa Física | string | 11 | Número do CPF000.000.000-00 | ||
nome_completo Pessoa Física | string | 2-60 | Nome completo | ||
cnpj Pessoa Jurídica | string | 14 | Número do CNPJ00.000.000/0000-00 | ||
razao_social Pessoa Jurídica | string | 2-60 | Razão social | ||
ie Pessoa Jurídica Pessoa Física | string | 2-14 | *Obrigatório caso possua Inscrição Estadual Número da Inscrição Estadual Mais informações: sintegra.gov.br | ||
suframa Pessoa Jurídica | string | 8-9 | Inscrição SUFRAMA | ||
substituto_tributario Pessoa Jurídica Pessoa Física | string | 2-14 | Inscrição Estadual do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver retenção do ICMS-ST para a UF de destino.Mais informações: sintegra.gov.br | ||
consumidor_final Pessoa Jurídica Pessoa Física | integer | 1 | Indicador de operação com Consumidor final. Definido automaticamente pelo emissor Webmania®, podendo ser alterado manualmente conforme preferência.0 - Normal | ||
contribuinte Pessoa Jurídica Pessoa Física | integer | 1 | Indicador de contribuinte do ICMS. Definido automaticamente pelo emissor Webmania®, podendo ser alterado manualmente conforme preferência.1 - Contribuinte ICMS | ||
microcervejaria | boolean | --- | Indicador de Microcervejaria.Destinado para empresas classificadas como Microcervejaria, onde possui benefícios fiscais específicos para cada estado. Saiba mais. | ||
endereco | string | 2-60 | Endereço do cliente | ||
complemento | string | 1-60 | Complemento do endereço do cliente | ||
numero | string | 1-60 | Número do endereço do cliente | ||
bairro | string | 2-60 | Bairro do endereço do cliente | ||
cidade | string | 2-60 | Cidade do endereço do cliente | ||
uf | string | 2 | Pessoa Física / Pessoa Jurídica Estado do endereço do cliente XX | ||
cep | string | 8 | CEP do endereço do cliente 00000-000 | ||
telefone | string | 6-14 | Telefone do cliente | ||
email | string | 1-60 | E-mail do cliente para envio da NF-e Para inserir mais de um e-mail a divisão deve ser com vírgula. |
Segue abaixo exemplo de como informar cliente Pessoa Física ao emitir uma Nota Fiscal:
{
...
"cliente": {
"cpf": "000.000.000-00",
"nome_completo": "Nome do Cliente",
"endereco": "Av. Brg. Faria Lima",
"complemento": "Escritório",
"numero": 1000,
"bairro": "Itaim Bibi",
"cidade": "São Paulo",
"uf": "SP",
"cep": "00000-000",
"telefone": "(00) 0000-0000",
"email": "nome@email.com"
},
...
}
Para notas fiscais de importação e exportação é necessário informar o cliente estrangeiro. As informações do cliente estrangeiro são montados dentro da array cliente
.
Parâmetro | NF-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|
id_estrangeiro | string | 5-20 | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiroNúmero do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. | |
nome_estrangeiro | string | 2-60 | Nome do destinatário | |
cod_pais | string | 2-4 | Código do País (padrão BACEN)Ex: Estados Unidos = 2496 | |
nome_pais | string | 2-60 | Nome do País | |
endereco | string | 2-60 | Endereço do cliente | |
bairro | string | 2-60 | Bairro do endereço do cliente | |
numero | string | 1-60 | Número do endereço do cliente | |
complemento | string | 1-60 | Complemento do endereço do cliente |
Segue abaixo exemplo de como informar o cliente estrangeiro ao emitir uma Nota Fiscal:
{
...
"cliente": {
"nome_estrangeiro": "Nome do Cliente",
"cod_pais": "2496", // Código BACEN
"nome_pais": "Estados Unidos", // Nome do país
"endereco": "Endereço do cliente",
"bairro": "Bairro do cliente"
}
...
}
As informações dos produtos são montados dentro da array produtos
como objeto para cada produto, conforme mostrado na tabela Informações da Nota Fiscal. Para notas fiscais de importação e exportação é necessário preencher campos adicionais no produto.
Parâmetro | NF-e / NFC-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|
ID | integer | 1-15 | Número do pedido de compra por produto OBS.: Tag xPed do XML | |
item | integer | 6 | Número do item no pedido de compra Informação de interesse do emissor para controle do B2B. | |
nome | string | 1-120 | Nome do produto | |
codigo | string | 1-60 | Código do produtoOBS.: Tag cProd do XML | |
ncm | string | 8 | Código NCM | |
quantidade | integer | 11v4 | Quantidade de itens | |
quantidade_tributavel | integer | 11v4 | Quantidade tributável do produto | |
unidade | string | 1-6 | Unidade comercial/tributável do produto Exemplo: | |
unidade_tributavel | string | 1-6 | Unidade tributável do produto Exemplo: | |
peso | string | 12v3 | Peso do produtoPeso em quilograma (KG) | |
origem | integer | 1 | Origem do produto 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 | |
desconto | string | 13v2 | Valor do desconto individual do produto 0.00 | |
subtotal | string | 11v10 | Preço unitário do produto 0.00 (valor integral sem descontos) | |
subtotal_tributavel | string | 11v10 | Preço unitário tributável do produto 0.00 (valor integral sem descontos) | |
total | string | 13v2 | Preço total (quantidade x preço unitário)0.00 (valor integral sem descontos) | |
ind_valor_total | integer | 1 | Indica se o valor do item compõe o valor total da Nota Fiscal0 - Valor do item não compõe o valor total | |
classe_imposto | string | --- | Definição automática de impostos, informe a referência da classe de imposto cadastrado no painel Webmania® REF0000 | |
impostos | array | --- | Definição de impostos na API, para operações específicas como ICMS-ST ou que demande maior flexibilidade | |
cest | string | --- | Código CEST | |
beneficio_fiscal | string | 8 | Código de benefício fiscal na UF Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que exigem. | |
informacoes_adicionais | string | 1-500 | Informações adicionais do produto. | |
ind_escala | string | 1 | Indicador de escala relevante S - Produzido em Escala Relevante | |
cnpj_fabricante | string | 14 | CNPJ do fabricante da mercadoria 00.000.000/0000-00 | |
gtin | string | 8-14 | GTIN do produto, antigo código EAN ou código de barras | |
gtin_tributavel | string | 8-14 | GTIN tributável do produto, antigo código EAN ou código de barras | |
cod_barras | string | 3-30 | Código de barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN | cod_barras_tributavel | string | 8-14 | Código de barras tributável próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN |
nve | string | 6 | Código NVEObrigatório somente para produtos importados em que o NCM exija o NVE. Consulte o seu contador. | |
nrecopi | string | 20 | Número do grupo Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune Somente para NFC-e | |
ativo_permanente | boolean | --- | Identificar produto como ativo permanente ou ao uso ou consumo do cliente.Utilizado em operações de ICMS-ST (substituição tributária) para identificar entrada de mercadoria no estabelecimento do contribuinte que não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente. | |
veiculo_usado | string | 13v2 | Campo exclusivo para venda de veículos usados, sendo necessário informar o valor do veículo usado da nota fiscal de compra.0.00 | |
ex_ipi | string | 2-3 | Exceção do código NCM caso esteja enquadrado na alíquota do IPI diferenciada.000 | |
combustiveis | array | --- | Detalhamento específico de Combustíveis. Saiba mais | |
medicamento | array | --- | Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêutica. Saiba mais | |
armamentos | array | --- | Detalhamento Específico de Armamentos. Saiba mais | |
veiculos_novos | array | --- | Detalhamento Específico de Veículos Novos. Saiba mais |
Existem três modelos de exportação: direta, indireta e drawback. A forma de exportação indireta exige informar o registro e a chave de acesso da NF-e de exportação, a drawback exige informar o número do ato concessório, enquanto a exportação direta - aquela que não teve intermediadores - não é necessário o preenchimento de campos adicionais no produto.
As informações de exportação são montados como complemento de cada produto dentro da array produtos
.
Parâmetro | NF-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|
drawback | string | 1-20/td> | Exportação Drawback Número do ato concessório de Drawback O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND). | |
reg_exportacao | string | 12 | Exportação Indireta Número do Registro de Exportação | |
nfe_exportacao | string | 44 | Exportação Indireta Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação NF-e recebida com fim específico de exportação. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação. | |
qtd_exportacao | string | 11v4 | Exportação Indireta Quantidade do item realmente exportado A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida. |
Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações da exportação indireta em cada produto:
{
...
"produtos": [
{
...
"exportacao": [
{
"reg_exportacao": "000000000",
"nfe_exportacao": "00000000000000000000000000000000000000000000",
"qtd_exportacao": "5"
},
{
"reg_exportacao": "00000000",
"nfe_exportacao": "00000000000000000000000000000000000000000000",
"qtd_exportacao": "5"
}
]
}
],
...
}
Ao realizar uma importação é obrigatório informar o documento de importação, local de desembaraço e adição. Essas informações devem ser obtidas na DI (Declaração de Importação).
As informações de importação são montados como complemento de cada produto dentro da array produtos
.
Parâmetro | NF-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|
subtotal | string | 11v10 | Preço unitário do produto 0.00 (valor integral sem descontos) Observação Para produtos de importação informar o preço subtotal Aduaneiro (valor produto + frete + seguro). | |
total | string | 13v2 | Preço total (quantidade x preço unitário)0.00 (valor integral sem descontos) Observação Para produtos de importação informar o preço total Aduaneiro (valor total produto + frete + seguro). | |
ndoc_importacao | string | 1-15 | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, DUImp) | |
ddoc_importacao | string | 10 | Data de Registro do documentoFormato americano: YYYY-MM-DD | |
local_desembaraco | string | 1-60 | Local de desembaraço | |
uf_desembaraco | string | 2 | Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro | |
data_desembaraco | string | 10 | Data do Desembaraço AduaneiroFormato americano: YYYY-MM-DD | |
via_transporte | string | 1-2 | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) ou na Declaração Única de Importação (DUImp) 1 - Marítima | |
intermediacao | string | 1 | Forma de importação quanto a intermediação 1 - Importação por conta própria | |
adicao | string | 1-3 | Número da Adição | |
seq_adicao | string | 1-5 | Número sequencial do item | |
fabricante | string | 1-60 | Código do fabricante estrangeiroNúmero determinado pelo importador, verificar junto ao ERP/Sistema o número de cadastro do fabricante. | |
desc_di | string | 13v2 | Valor do desconto do item. | |
afrmm | string | 13v2 | Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha MercanteDeve ser informada no caso da via de transporte marítima. | |
cnpj_terceiro | string | 14 | CNPJ do adquirente ou do encomendanteObrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos. | |
cpf_terceiro NOVO | string | 14 | CNPJ do adquirente ou do encomendanteObrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. | |
uf_terceiro | string | 2 | Sigla da UF do adquirente ou do encomendanteObrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". | |
cod_exportador | string | 1-60 | Código do ExportadorNúmero determinado pelo importador, verificar junto ao ERP/Sistema o número de cadastro do exportador. | |
nfci | string | 36 | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE. |
Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações de importação em cada produto:
{
...
"produtos": [
{
...
"ndoc_importacao": "000000001",
"ddoc_importacao": "2018-06-01",
"local_desembaraco": "Aeroporto Internacional de São Paulo",
"uf_desembaraco": "SP",
"data_desembaraco": "2018-06-01",
"via_transporte": "4",
"intermediacao": "1",
"adicao": "1",
"seq_adicao": "1",
"fabricante": "000000001",
}
],
...
}
Informe a rastreabilidade de produtos sujeitos a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc. Obrigatório o preenchimento no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.
As informações são montadas dentro da array rastro
conforme mostrado na tabela Informações dos Produtos.
Parâmetro | NF-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|
lote | string | 1-20 | Número do Lote do produto | |
quantidade | integer | 8v3 | Quantidade de produto no Lote | |
data_fabricacao | string | 10 | Data de fabricação/produçãoFormato americano: | |
data_validade | string | 10 | Data de validadeFormato americano: | |
codigo_agregacao | integer | --- | Código de Agregação |
Segue abaixo exemplo de como acrescentar as informações de rastreabilidade em cada produto:
{
...
"produtos": [
{
...
"rastro": {
"lote": "000001",
"quantidade": "100",
"data_fabricacao": "2018-01-01",
"data_validade": "2020-01-01"
}
}
],
...
}
Detalhamento específico de Combustíveis. As informações são montadas dentro da array combustiveis
conforme mostrado na tabela Informações dos Produtos.
Parâmetro | NF-e | Tipo | Tam. | Descrição |
---|---|---|---|---|
codigo_anp | integer | 9 | Código de produto da ANP | |
descricao_anp | integer | --- | Descrição do produto conforme ANP | |
uf_consumo | string | 2 | Estado de consumoXX | |
percentual_glp | integer | 3v2 | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP 0.00 | |
percentual_gnn | integer | 3v2 | Percentual de Gás Natural Nacional (GLGNn) para o produto GLP 0.00 | |
percentual_gni | integer | 3v2 | Percentual de Gás Natural Importado (GLGNi) para o produto GLP 0.00 | |
partida | integer | 13v2 | Valor de partidaDeve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS | |
codif | integer | 1-21 | Código de autorização/registro do CODIF | |
qtd_temperatura | integer | 12v4 | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambienteSomente caso a quantidade do produto informada no parâmetro quantidade tenha sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. | |
bc_cide | integer | 12v4 | Base de cálculo da CIDE em quantidade 0.00 | |
valor_cide | integer | 13v2 | Valor da alíquota em reais da CIDE 0.00 | |
bico | integer | --- | Número de identificação do bico utilizado no abastecimento Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto. | |
bomba | integer | --- | Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto. | |
tanque | integer | --- | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado Disponibilizado por hardware específico acoplado à bomba de combustível, definido no controle da venda do Posto. | |
